Calendar of Events
Days colored in blue indicate SMAC's regular open hours. The Seventy Mile Access Centre is open Monday 12:00 to 4:00 pm and 6:30 to 9:00 pm, Wednesday 12:00 to 4:00 pm and 6:30 to 9:00 pm, Saturday 11:00 to 4:00 pm and 6:30 to 9:00 pm. There is also a calandar of extended computer lab hours.
There will be 3 golf tournaments, one July 17th, one August 21st, and one September 11th. They will be 18 holes with lunch partway through. The golf tournament September 11th will also be followed by a dinner.
| May 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
Golf Tournament |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
Golf Tournament |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
E-mail: smac@bcinternet.net CC rose@bcinternet.net
| Directions | Facillities | Calendar | Photographs | Memberships | Links | Business Directory | Site Map | Home |